Sistem Informasi Desa Sidamulih
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Talud Sender |
VOLUME | : 70 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 75.000.000 |
SUMBER DANA | : DD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 14 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : - |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|